PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA NYAMBU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA NYAMBU, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 33 17 16
2 2 S/D 4 TAHUN 116 62 54
3 5 S/D 9 TAHUN 263 132 131
4 10 S/D 14 TAHUN 210 116 94
5 15 S/D 19 TAHUN 228 109 119
6 20 S/D 24 TAHUN 255 123 132
7 25 S/D 29 TAHUN 239 119 120
8 30 S/D 34 TAHUN 291 138 153
9 35 S/D 39 TAHUN 233 121 112
10 40 S/D 44 TAHUN 235 114 121
11 45 S/D 49 TAHUN 231 117 114
12 50 S/D 54 TAHUN 274 139 135
13 55 S/D 59 TAHUN 312 134 178
14 60 S/D 64 TAHUN 257 132 125
15 65 S/D 69 TAHUN 166 86 80
16 70 S/D 74 TAHUN 139 68 71
17 75 TAHUN KE ATAS 212 104 108
18 18 S/D 56 TAHUN 2000 992 1008
19 6 S/D 12 TAHUN 324 167 157
20 13 S/D 15 TAHUN 138 74 64
21 16 S/D 18 TAHUN 147 67 80
22 19 S/D 21 TAHUN 145 78 67
23 7 S/D 15 TAHUN 417 220 197
24 12 S/D 17 TAHUN 264 136 128
25 15 S/D 49 TAHUN 1712 841 871
26 10 S/D 24 TAHUN 693 348 345
27 0 S/D 5 TAHUN 203 107 96
28 17 S/D 90 TAHUN 2974 1459 1515
29 0 S/D 4 TAHUN 149 79 70
JUMLAH 12860 6399 6461
BELUM MENGISI -9166 -4568 -4598
TOTAL 3694 1831 1863

22 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA NYAMBU




I NYOMAN BIASA
NIPD/NIP :
  NYAMBU, 22 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA NYAMBU




I WAYAN EKA SERIDANA
NIPD/NIP :