PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA NYAMBU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA NYAMBU, 2026



No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 567 292 275
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 50 28 22
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 533 223 310
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 337 177 160
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 453 246 207
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 87 47 40
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 11 4 7
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 111 57 54
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 3 1 2
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 93 49 44
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 6 4 2
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 8 5 3
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 49 25 24
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0 1
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 1 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1334 653 681
JUMLAH 3644 1812 1832
BELUM MENGISI 50 19 31
TOTAL 3694 1831 1863

22 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA NYAMBU




I NYOMAN BIASA
NIPD/NIP :
  NYAMBU, 22 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA NYAMBU




I WAYAN EKA SERIDANA
NIPD/NIP :